BẢO HIỂM SỨC KHOẺ BẢO VIỆT TÂM BÌNH
DÀNH CHO CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC
Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo Việt đã và đang được hàng triệu người Việt Nam tin dùng để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm y tế của Bảo Hiểm Bảo Việt khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống bởi vì mục tiêu của chúng tôi là “chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bạn”.
Những ưu điểm khi tham gia bảo hiểm sức khỏe BẢO VIỆT TÂM BÌNH
- Bảo hiểm cho người từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi
- Bảo hiểm thai sản, biến chứng thai sản
- Bảo hiểm Ung thư
- Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký
- Tiếp cận với hệ thống các bệnh viện tiêu chuẩn hiện đại trong nước
- Quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phù hợp với nhiều mức ngân sách và nhu cầu
- Dịch vụ Bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7: Khách hàng không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán tiền viện phí
Sản phẩm được thiết kế với 5 chương trình nổi trội: Cơ bản, Mở rộng, Nâng cao, Toàn diện, Ưu việt tương ứng với 5 mức giá từ thấp đến cao để đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo hiểm của người tiêu dùng
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
BẢO VIỆT TÂM BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 968/QĐ-BHBV ngày 10/03/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt)
Đơn vị: VNĐ
Chương trình bảo hiểm | Cơ bản | Mở rộng | Nâng cao | Toàn diện | Ưu việt |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH | |||||
Số tiền bảo hiểm/người/năm | 60.000.000 | 100.000.000 | 160.000.000 | 220.000.000 | 330.000.000 |
I. Nằm viện và phẫu thuật nội trú do bệnh, tai nạn, thai sản | |||||
1.1. Nằm viện do bệnh, tai nạn, thai sản (Tối đa 60 ngày/năm) · Chi phí phòng và giường, suất ăn theo tiêu chuẩn tại bệnh viện; · Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt; điều trị cấp cứu; · Chi phí máu, huyết tương; · Chi phí thuốc điều trị và sử dụng trong khi nằm viện; truyền máu, ô xy, huyết thanh, quần áo bệnh viện; · Chi phí băng, nẹp bột; · Chi phí tiêm truyền tĩnh mạch; · Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán bằng hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi. Các xét nghiệm này phải do bác sỹ chỉ định là cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và là một phần của chi phí điều trị nằm viện; · Chi phí vật tư y tế cần thiết được sử dụng trong quá trình người bệnh nằm viện; · Chi phí sinh thường. | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 400.000/ngày, lên đến 21.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000/ngày, lên đến 36.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.000.000/ngày, lên đến 60.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.400.000/ngày, lên đến 84.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.000.000/ngày, lên đến 120.000.000/năm |
1.2 Phẫu thuật do bệnh, tai nạn, thai sản Trả theo chi phí thực tế, tối đa không vượt quá hạn mức theo phân loại dưới đây: | |||||
1.2.1. Phẫu thuật đặc biệt (theo phụ lục IIcủa Quy tắc đính kèm) | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 18.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 30.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 50.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 60.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 97.000.000/năm |
1.2.2. Phẫu thuật sinh con và các loại thủ thuật điều trị, tiểu phẫu | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 5.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 12.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 14.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 20.000.000/năm |
1.2.3. Phẫu thuật khác | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 10.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 16.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 30.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 40.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 60.000.000/năm |
1.3 Trợ cấp nằm viện (Tối đa 60 ngày/năm): Tại bệnh viện công từ tuyến tỉnh trở lên (Loại trừ các Khoa quốc tế/Khoa điều trị tự nguyện/Khoa điều trị theo yêu cầu) (Không áp dụng cho thai sản) | 100.000/ngày | 150.000/ngày | 200.000/ngày | 250.000/ngày | 400.000/ngày |
1.4. Chi phí khám trước khi nhập viện và sau khi xuất viện (Không áp dụng cho thai sản) Chỉ thanh toán một lần gần nhất trước khi nhập viện | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 500.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.500.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.000.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.000.000/năm |
1.5. Xe cứu thương (Không áp dụng cho thai sản) | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 2.500.000/người/ năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.000.000/người/ năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 3.500.000/người/ năm |
1.6. Hỗ trợ giáo dục Giới hạn tối đa 2 con | 500.000/con | 1.000.000/con | 2.000.000/con | 2.000.000/con | 2.500.000/con |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
I. Tử vong/Thương tật vĩnh viễn/Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân Bên mua bảo hiểm chỉ chọn 1 trong 2 quyền lợi dưới đây | |||||
1.1. Bảo hiểm tai nạn cá nhân (Số tiền bảo hiểm/người) | |||||
1.1.1 Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 |
1.1.2 Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn | Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật (Phụ lục III của Quy tắc bảo hiểm) x số tiền bảo hiểm mục 1.1.1 | ||||
1.2. Bảo hiểm Sinh mạng và Tai nạn cá nhân (Số tiền bảo hiểm/người) | |||||
1.2.1 Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn/Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân bao gồm nguyên nhân tai nạn | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 |
1.2.2 Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn | Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật (Phụ lục III của Quy tắc bảo hiểm) x số tiền bảo hiểm mục 1.2.1 | ||||
II. Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản, nha khoa | |||||
Số tiền bảo hiểm/người/năm và theo các giới hạn phụ sau: | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2.1. Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản: · Chi phí khám, điều trị, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, xạ trị/hóa trị, truyền dịch, vật tư cần thiết và hợp lý theo sự chỉ định của bác sỹ; · Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sỹ; · Chi phí phẫu thuật ngoại trú/phẫu thuật trong ngày; · Nội soi/thủ thuật (bao gồm điều trị trong ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh mà không điều trị. | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000/lần khám
| Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000/lần khám
| Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 900.000/lần khám | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.200.000/lần khám | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.500.000/lần khám |
2.2.Vật lý trị liệu (Tối đa 20 ngày/năm): Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ/nhiệt, liệu pháp ánh sáng, phục hồi chức năng và các phương pháp điều trị khác tương tự do bác sỹ chỉ định | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000/ngày | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000/ngày | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000/ngày | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000/ngày | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 100.000/ngày |
2.3. Điều trị nha khoa: · Khám, chụp X.Q; · Viêm nướu (lợi), nha chu; · Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, fuji…; · Điều trị tuỷ răng; · Cạo vôi răng (lấy cao răng, giới hạn 400.000/người/năm); và · Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu, phẫu thuật). | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 600.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 900.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.200.000/năm | Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa 1.500.000/năm |
Lưu ý áp dụng chung với tất cả các quyền lợi bảo hiểm:
- Đối với phương pháp điều trị ngoài Tây y, các mức giới hạn quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán tối đa không vượt quá 50% số tiền bảo hiểm của quyền lợi tương ứng.
- Đối với điều trị/trợ cấp/tử vong/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh ung thư và biến chứng/hậu quả liên quan đến bệnh ung thư (Sau thời gian chờ 2 năm, từ năm thứ 3 tham gia liên tục): Chi trả tối đa 50% số tiền bảo hiểm tương ứng với từng quyền lợi.
- Quy định đồng chi trả đối với trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi:
- Tỷ lệ áp đồng chi trả: 70/30 (Bảo hiểm Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%).
- Quy định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các Cơ sở y tế/Bệnh viện công lập (trừ các Khoa quốc tế/Khoa điều trị tự nguyện/Khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập).
- Lưu ý về điều trị nha khoa: Theo Quy tắc bảo hiểm này, điều trị nha khoa được giới hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh như sau:
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: Bảo hiểm Bảo Việt chi trả quyền lợi bảo hiểm điều trị nha khoa tại tất cả các bệnh viện (theo định nghĩa tại Quy tắc bảo hiểm). Riêng tại các phòng khám, Bảo hiểm Bảo Việt chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm tại các cơ sở đã có Thỏa thuận hợp tác bảo lãnh thanh toán chi phí y tế với Bảo hiểm Bảo Việt.
- Tại các tỉnh/thành phố khác: Bảo hiểm Bảo Việt chi trả quyền lợi điều trị nha khoa tại tất cả các bệnh viện, phòng khám nha/phòng khám như định nghĩa.
- Danh sách bệnh viện/phòng khám có Thỏa thuận hợp tác bảo lãnh thanh toán chi phí y tế với Bảo hiểm Bảo Việt có thể thay đổi và được cập nhật thường xuyên trên website chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt.
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM
Chương trình bảo hiểm | Cơ bản | Mở rộng | Nâng cao | Toàn diện | Ưu việt |
Biểu phí bảo hiểm quyền lợi chính – Nằm viện và phẫu thuật nội trú do bệnh, tai nạn, thai sản | |||||
Nhóm tuổi | STBH | ||||
60.000.000 | 100.000.000 | 160.000.000 | 220.000.000 | 330.000.000 | |
Đến 6 tuổi | 863.000 | 1.510.000 | 1.972.000 | 2.414.000 | 3.198.000 |
7 tuổi đến 18 tuổi | 535.000 | 936.000 | 1.301.000 | 1.593.000 | 2.111.000 |
19 tuổi đến 40 tuổi | 584.000 | 1.021.000 | 1.420.000 | 1.738.000 | 2.303.000 |
41 tuổi đến 50 tuổi | 486.000 | 851.000 | 1.183.000 | 1.448.000 | 1.919.000 |
51 tuổi đến 65 tuổi | 596.000 | 1.042.000 | 1.449.000 | 1.774.000 | 2.350.000 |
Biểu phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung 1 – Bảo hiểm tai nạn cá nhân | |||||
Nhóm tuổi | STBH | ||||
20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | |
Đến 6 tuổi | 116.000 | 176.000 | 292.000 | 408.000 | 580.000 |
7 tuổi đến 18 tuổi | 104.000 | 156.000 | 160.000 | 364.000 | 520.000 |
19 tuổi đến 40 tuổi | 100.000 | 152.000 | 252.000 | 352.000 | 500.000 |
41 tuổi đến 50 tuổi | 108.000 | 164.000 | 272.000 | 380.000 | 540.000 |
51 tuổi đến 65 tuổi | 112.000 | 172.000 | 284.000 | 400.000 | 568.000 |
Biểu phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung 2 – Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân | |||||
Nhóm tuổi | STBH | ||||
20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | |
Đến 6 tuổi | 132.000 | 196.000 | 324.000 | 456.000 | 652.000 |
7 tuổi đến 18 tuổi | 116.000 | 172.000 | 288.000 | 404.000 | 576.000 |
19 tuổi đến 40 tuổi | 108.000 | 164.000 | 272.000 | 384.000 | 548.000 |
41 tuổi đến 50 tuổi | 120.000 | 176.000 | 296.000 | 416.000 | 592.000 |
51 tuổi đến 65 tuổi | 128.000 | 188.000 | 316.000 | 444.000 | 632.000 |
Biểu phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung 3 – Điều trị ngoại trú do bệnh, tai nạn, biến chứng thai sản, nha khoa | |||||
Nhóm tuổi | STBH | ||||
3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | |
Đến 6 tuổi | 408.000 | 408.000 | 816.000 | 1.084.000 | 1.356.000 |
7 tuổi đến 18 tuổi | 320.000 | 320000g | 644.000 | 856.000 | 1.072.000 |
19 tuổi đến 40 tuổi | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
41 tuổi đến 50 tuổi | 344.000 | 344.000 | 684.000 | 916.000 | 1.144.000 |
51 tuổi đến 65 tuổi | 384.000 | 384.000 | 772.000 | 1.028.000 | 1.284.000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
0347674755